Municipalities

Municipalities involved in SUPREME AIM project


Municipalities (in green): involved in SUPREME AIM project
Municipalities (in brown): involved in the project  “Development of Suicide Prevention Initiative in Lithuanian Municipalities” (State Public Health Promotion Fund)

Suicide rates statistics in Lithuania 2011-2019


Municipalities_suicides_2011-2019

The highest rates of suicides in 2019 (cases/100 000 inhabitants):

  1. Birštonas distr. – 97,7
  2. Varėna distr. – 61,7
  3. Rokiškis distr. – 49,3
  4. Lazdijai distr. – 48,6
  5. Jurbarkas distr. – 47,7
  6. Kelmė distr. – 46,7
  7. Prienai distr. – 46,2
  8. Biržai distr. – 43,6
  9. Kėdainiai distr. – 41,7
  10. Ignalina distr. – 41,0

Suicide rates statistics in Lithuania 2011-2016

Number of deaths by municipalities for 2011-2016 years and suicide mortality (X60-X84) per 100 000 inhabitans for 2011-2016 years
Municipality 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 average
52. Zarasų r. sav. 15 8 21 6 10 17 78.5 44.8 120 34.9 59.4 103.6 73.5
5. Varėnos r. sav. 20 16 16 22 17 8 75.6 64.9 66.2 92.7 73.1 35.2 68.0
27. Kupiškio r. sav. 10 13 10 10 21 10 46.7 66.2 52 53 113.8 55.7 64.6
4. Lazdijų r. sav. 11 8 14 16 17 7 46.8 36.6 65.3 76.1 82.4 59.04 61.0
33. Joniškio r. sav. 13 17 21 13 8 15 46.6 67.4 85.4 54 34.1 65.7 58.9
35. Pakruojo r. sav. 16 13 18 10 7 15 62.9 56.9 80.8 45.9 32.9 72.6 58.7
24. Šakių r. sav. 20 17 16 17 16 17 58.2 53.6 51.4 55.6 53.3 57.9 55.0
21. Kalvarijos sav. 5 2 7 10 8 5 39 16.9 59.8 86.5 70.2 44.7 52.9
49. Molėtų r. sav. 10 12 12 11 7 10 45.8 59.4 60.6 56.7 36.7 53.6 52.1
48. Ignalinos r. sav. 13 6 7 10 9 8 69.6 33.7 40.3 58.9 54.3 49.6 51.1
8. Kaišiadorių r. sav. 15 12 19 19 18 15 43.8 36.2 58.2 59.1 56.8 48.2 50.4
41. Šilalės r. sav. 10 15 14 16 16 5 35.1 58.2 55.2 63.9 64.9 20.7 49.7
31. Rokiškio r. sav. 23 17 16 13 16 14 63 50.3 48.4 40 50.3 45.2 49.5
45. Rietavo sav. 6 2 4 6 6 1 63.2 23.6 48 73.4 74.8 12.8 49.3
34. Kelmės r. sav. 22 20 10 19 13 7 62.5 63.7 32.6 63.5 44.7 24.8 48.6
30. Pasvalio r. sav. 10 19 12 19 5 13 32.8 69.1 44.5 71.9 19.3 51.5 48.2
25. Vilkaviškio r. sav. 19 17 29 16 19 14 41.8 41 71.3 40.1 48.7 36.8 46.6
36. Radviliškio r. sav. 19 19 25 16 19 14 42 46.3 62.3 40.6 49.2 37.1 46.3
13. Raseinių r. sav. 13 19 14 17 13 22 33.2 52.1 39.1 48.2 37.5 64.9 45.8
12. Prienų r. sav. 16 9 21 12 13 8 50.4 30.8 73 42.3 46.5 29.2 45.4
58. Ukmergės r. sav. 12 20 17 20 18 15 28.2 51.6 44.8 53.7 49.3 41.9 44.9
7. Jonavos r. sav. 23 19 23 15 21 18 46.3 41.9 51.4 34 48.2 42 44.0
42. Tauragės r. sav. 20 13 24 16 19 19 41.9 30.4 56.9 38.5 46.3 47 43.5
46. Telšių r. sav. 15 28 12 31 22 9 28.8 61 26.6 70 50.6 21.2 43.0
2. Alytaus r. sav. 16 11 12 6 12 13 53.7 39.6 43.7 22 44.5 48.7 42.0
20. Skuodo r. sav. 6 11 9 8 8 6 27 55.5 46.9 42.8 43.8 33.6 41.6
40. Pagėgių sav. 2 3 2 7 5 3 18.8 32.6 22.2 79.4 58.4 36.3 41.3
26. Biržų r. sav. 11 10 14 12 8 11 35.8 36.6 52.3 45.8 31.2 43.9 40.9
11. Kėdainių r. sav. 28 17 26 23 19 15 47 32.4 50.6 45.6 38.4 30.9 40.8
22. Kazlų Rūdos sav. 4 3 5 8 7 4 29.2 23.3 39.4 63.7 56.3 32.6 40.8
47. Anykščių r. sav. 13 14 17 8 9 6 43.4 50.4 62.5 30 34.5 23.6 40.7
32. Akmenės r. sav. 13 7 8 6 10 10 51.1 31.1 36.5 27.9 47.4 48.6 40.4
23. Marijampolės sav. 32 28 29 20 19 15 48.5 46.7 49.1 34.3 33 26.6 39.7
54. Šalčininkų r. sav. 8 11 18 14 14 14 22.2 32.4 53.8 42.5 43.1 43.7 39.6
3. Druskininkų sav. 10 7 5 11 10 7 43.2 32.8 23.7 52.8 48.6 34.6 39.3
50. Utenos r. sav. 12 16 22 13 19 15 26.5 38 53.2 31.9 47.3 38.1 39.2
56. Švenčionių r. sav. 5 10 10 13 11 11 17.3 36.8 37.7 50 43.2 44.2 38.2
53. Elektrėnų sav. 7 9 11 12 10 7 26.2 36.7 45.2 49.6 41.6 29.3 38.1
19. Šilutės r. sav. 19 9 20 16 13 20 38.6 20.6 46.7 38 31.4 49.3 37.4
29. Panevėžio r. sav. 11 17 15 17 9 12 26.9 44.6 39.8 45.5 24.4 32.8 35.7
57. Trakų r. sav. 7 7 20 10 15 12 20 20.5 59.3 29.9 45.1 36.5 35.2
39. Jurbarko r. sav. 10 7 17 6 10 10 30.5 23.8 58.8 21.1 35.9 36.7 34.5
17. Neringos sav. 1 0 3 2 0 0 25.7 0 109.6 71 0 0 34.4
43. Mažeikių r. sav. 25 11 26 16 26 11 40.3 19.3 46.1 28.7 47.2 20.3 33.7
1. Alytaus m. sav. 20 16 29 18 20 12 31.80 27.6 51 32.2 36.3 22.4 33.6
38. Šiaulių r. sav. 16 18 18 11 11 10 34.4 41.8 42.4 26.2 26.4 24.1 32.6
Summary/Average LT 1018 927 1085 930 896 823 31.6 31.0 36.7 31.7 30.8 28.7 31.8
55. Širvintų r. sav. 3 6 4 5 9 3 16.7 35.2 23.9 30.4 55.5 18.8 30.1
28. Panevėžio m. sav. 37 30 37 28 19 26 34.2 30.6 38.2 29.2 20.1 28.2 30.1
37. Šiaulių m. sav. 38 23 34 32 31 21 31.7 21.5 32.1 30.5 29.9 20.6 27.7
16. Kretingos r. sav. 17 6 12 9 7 16 38.8 14.7 29.7 22.5 17.7 41.2 27.4
51. Visagino sav. 6 10 4 2 7 6 22.4 46.3 19.1 9.8 35 30.8 27.2
6. Birštono sav. 1 0 2 1 1 2 19.7 0 45.3 22.9 23 46.5 26.2
15. Klaipėdos r. sav. 12 20 13 8 16 12 23.2 38.8 25.1 15.2 30.1 22.2 25.8
44. Plungės r. sav. 18 14 9 7 5 4 43.4 37.5 24.5 19.3 14 11.4 25.0
60. Vilniaus r. sav. 19 19 26 23 28 21 19.8 19.9 27.4 24.1 29.3 29.35 25.0
10. Kauno r. sav. 24 26 15 20 15 24 26.8 30.1 17.3 22.8 16.9 26.6 23.4
9. Kauno m. sav. 89 68 64 75 47 55 26.7 22 21 24.8 15.7 18.6 21.5
14. Klaipėdos m. sav. 35 34 36 37 24 28 19.8 21.3 22.8 23.6 15.5 18.3 20.2
18. Palangos m. sav. 3 6 2 3 3 0 17.5 38.9 13 19.5 19.4 0 18.1
59. Vilniaus m. sav. 84 82 109 63 81 95 15.2 15.3 20.2 11.6 14.9 17.5 15.8
participating in the SUPREME AIM project

Schedule of activities


Municipality Initial meeting in the municipality (plan) Training dates (plan) Algorithm implementation period (plan) Discussion of project activities (plan) Psychologist
1. Anykščių dist. 2018.09.17 2018.10.24-26; 11.07-09 V.Šap (2018.09/2019.02) (2018.09/2019.02) (2019.07) V. Šap
2. Akmenės dist. 2018.09.07 2018. 10. 02-03 V. Šap, N.Žemaitienė, S.Dadašev (2018.09/2019.02) (2018.09/2019.02) (2019.07) V. Šap & S. Dadašev
3. Vilkaviškio dist. 2018.10.12 2018.11.07-08, 14-15, 22-23 (2018.09/2019.02) (2019.07) S. Dadašev
4. Tauragės dist. 2018.08.22 2018.12.05-07, 12.11-13 (2018.09/2019.02) (2019.07) S. Dadašev
5. Panevėžio dist. 2019.02.11 (2019.01/06) (2019.01/06) (2019.07) V. Šap
6. Kupiškio dist. 2019.01.16 2019.02.04/13/20 (2018.09/2019.06 Supervisions) (2018.10/2020.06 Psychological consultations) (2019.07) V. Šap
7. Ukmergės dist. 2018.09.18 2018.12.13 N.Žemaitienė, 2018.11.28 V.Šap)(2018.09/2019.06 Supervisions) (2018.10/2020.06 Psychological consultations) (2019.07) V. Šap
8. Druskininkų 2019.01.18 (2019.01/06) (2019.01/06) (2019.07) S. Dadašev
9. Šilutės dist. 2019.02.15 (2019.01/06) (2019.01/06) (2019.07) V. Šap ir S. Dadašev
10. Marijampolės 2019.02.18 (2019.01/06) (2019.01/06) (2019.07) S. Dadašev
11. Pasvalio dist. 2018.10.06 (2018.09/10) 2018.12.04, 12.12-14 ; 2019.02.07/14 (2018.09-2019.02) (2019.07) V. Šap